Edificio Malgrat
                    
                                    Planta 00
                                                                    
                                | Bajo 1ª | Piso | 2 dormitorios | 55,80 m2 | Vendido | |
| Bajo 2ª | Piso | 2 dormitorios | 130,40 m2 | Vendido | 
                                    Planta 01
                                                                    
                                | 1º 1ª | Piso | 4 dormitorios | 183,10 m2 | Vendido | |
| 1º 2ª | Piso | 3 dormitorios | 94,50 m2 | Vendido | |
| 1º 3ª | Piso | 3 dormitorios | 88,20 m2 | Disponible | Plano | 
| 1º 4ª | Piso | 3 dormitorios | 80,90 m2 | Vendido | 
                                    Planta 02
                                                                    
                                | 2º 1ª | Piso | 3 dormitorios | 92,60 m2 | Vendido | |
| 2º 2ª | Piso | 3 dormitorios | 86,80 m2 | Disponible | Plano | 
| 2º 3ª | Piso | 3 dormitorios | 90,30 m2 | Vendido | |
| 2º 4ª | Piso | 3 dormitorios | 83,30 m2 | Vendido | 
                                    Planta 03
                                                                    
                                | 3º 1ª | Piso | 4 dormitorios | 152,00 m2 | Disponible | Plano | 
| 3º 2ª | Piso | 3 dormitorios | 101,80 m2 | Vendido | 
Edificio Pompeu Fabra
                    
                                    Planta 00
                                                                    
                                | Bajo 1ª | Piso | 2 dormitorios | 55,18 m2 | Vendido | |
| Bajo 2ª | Piso | 2 dormitorios | 74,30 m2 | Vendido | |
| Bajo 3ª | Piso | 3 dormitorios | 127,20 m2 | Vendido | |
| Bajo 4ª | Piso | 3 dormitorios | 80,00 m2 | Vendido | |
| Bajo 5ª | Piso | 2 dormitorios | 80,10 m2 | Vendido | |
| Bajo 6ª | Piso | 3 dormitorios | 80,10 m2 | Disponible | Plano | 
| Bajo 7ª | Piso | 2 dormitorios | 70,40 m2 | Vendido | |
| Bajo 8ª | Piso | 2 dormitorios | 55,40 m2 | Vendido | 
                                    Planta 01
                                                                    
                                | 1º 1ª | Piso | 2 dormitorios | 55,21 m2 | Vendido | |
| 1º 2ª | Piso | 2 dormitorios | 67,00 m2 | Vendido | |
| 1º 3ª | Piso | 3 dormitorios | 84,40 m2 | Vendido | |
| 1º 4ª | Piso | 2 dormitorios | 56,27 m2 | Vendido | |
| 1º 5ª | Piso | 3 dormitorios | 80,98 m2 | Vendido | |
| 1º 6ª | Piso | 2 dormitorios | 60,42 m2 | Vendido | |
| 1º 7ª | Piso | 3 dormitorios | 77,00 m2 | Vendido | |
| 1º 8ª | Piso | 3 dormitorios | 68,60 m2 | Vendido | 
                                    Planta 02
                                                                    
                                | 2º 1ª | Piso | 2 dormitorios | 56,90 m2 | Vendido | |
| 2º 2ª | Piso | 2 dormitorios | 112,90 m2 | Vendido | |
| 2º 3ª | Piso | 3 dormitorios | 139,20 m2 | Disponible | Plano | 
| 2º 4ª | Piso | 2 dormitorios | 57,70 m2 | Vendido | |
| 2º 5ª | Piso | 2 dormitorios | 57,80 m2 | Vendido | |
| 2º 6ª | Piso | 3 dormitorios | 130,70 m2 | Vendido | |
| 2º 7ª | Piso | 3 dormitorios | 124,90 m2 | Vendido | |
| 2º 8ª | Piso | 3 dormitorios | 106,90 m2 | Vendido | 
 
                         
                     
                         
                     
                 
                 
                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                                     
        
         
        
         
         
         
         
         
         
         
        