Edificio Bloque B
Planta 00
Bajo 1ª | 3 dormitorios | 132,58 m2 | Vendido | ||
Bajo 3ª | 2 dormitorios | 108,40 m2 | Disponible | ||
Bajo 4ª | 2 dormitorios | 118,43 m2 | Disponible | ||
Bajo 5ª | 2 dormitorios | 143,90 m2 | Disponible |
Planta 1
1-1 | 1 dormitorio | 56,30 m2 | Disponible | ||
1-2 | 1 dormitorio | 55,05 m2 | Disponible | ||
1-3 | 2 dormitorios | 67,85 m2 | Disponible | ||
1-4 | 2 dormitorios | 68,25 m2 | Disponible | ||
1-5 | 2 dormitorios | 72,50 m2 | Disponible |
Planta 2
2-1 | 1 dormitorio | 56,30 m2 | Vendido | ||
2-2 | 1 dormitorio | 55,05 m2 | Vendido | ||
2-3 | 2 dormitorios | 67,85 m2 | Disponible | ||
2-4 | 2 dormitorios | 68,25 m2 | Disponible | ||
2-5 | 2 dormitorios | 72,50 m2 | Vendido |
Edificio Bloque A
Planta 00
Bajo 1ª | 2 dormitorios | 104,43 m2 | Disponible | ||
Bajo 2ª | 2 dormitorios | 81,90 m2 | Vendido | ||
Bajo 3ª | 2 dormitorios | 76,43 m2 | Vendido | ||
Bajo 4ª | 3 dormitorios | 126,58 m2 | Vendido |
Planta 1
1-1 | 2 dormitorios | 85,85 m2 | Vendido | ||
1-2 | 2 dormitorios | 73,40 m2 | Vendido | ||
1-3 | 2 dormitorios | 68,15 m2 | Vendido | ||
1-4 | 2 dormitorios | 85,05 m2 | Vendido |
Planta 2
2-1 | 2 dormitorios | 80,10 m2 | Disponible | ||
2-2 | 2 dormitorios | 73,40 m2 | Disponible | ||
2-3 | 2 dormitorios | 68,15 m2 | Vendido | ||
2-4 | 2 dormitorios | 75,15 m2 | Disponible |
Edificio Bloque C
Planta 00
Bajo 1ª | 2 dormitorios | 88,25 m2 | Vendido | ||
Bajo 2ª | 2 dormitorios | 77,50 m2 | Vendido | ||
Bajo 3ª | 2 dormitorios | 79,33 m2 | Vendido | ||
Bajo 4ª | 2 dormitorios | 78,18 m2 | Disponible | ||
Bajo 5ª | 2 dormitorios | 74,00 m2 | Vendido | ||
Bajo 6ª | 3 dormitorios | 133,50 m2 | Vendido |
Planta 1
1-1 | 2 dormitorios | 78,30 m2 | Disponible | ||
1-2 | 2 dormitorios | 68,80 m2 | Disponible | ||
1-3 | 2 dormitorios | 74,85 m2 | Disponible | ||
1-4 | 2 dormitorios | 74,40 m2 | Disponible | ||
1-5 | 2 dormitorios | 68,70 m2 | Vendido | ||
1-6 | 2 dormitorios | 85,90 m2 | Vendido |
Planta 2
2-1 | 2 dormitorios | 78,30 m2 | Disponible | ||
2-2 | 2 dormitorios | 68,80 m2 | Vendido | ||
2-3 | 2 dormitorios | 74,85 m2 | Disponible | ||
2-4 | 2 dormitorios | 74,40 m2 | Vendido | ||
2-5 | 2 dormitorios | 68,70 m2 | Vendido | ||
2-6 | 2 dormitorios | 73,30 m2 | Vendido |