Immeuble Bloque A
étage 00
Bajo 1ª | 2 chambres | 70,65 m2 (construite) | 67,55 m2 (terrasse) | Disponible | ||
Bajo 2ª | 2 chambres | 62,00 m2 (construite) | 39,80 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 3ª | 2 chambres | 59,65 m2 (construite) | 33,55 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 4ª | 3 chambres | 78,50 m2 (construite) | 96,15 m2 (terrasse) | Solder |
étage 1
1-1 | 2 chambres | 68,40 m2 (construite) | 17,45 m2 (terrasse) | Solder | ||
1-2 | 2 chambres | 62,00 m2 (construite) | 11,40 m2 (terrasse) | Solder | ||
1-3 | 2 chambres | 59,65 m2 (construite) | 8,50 m2 (terrasse) | Solder | ||
1-4 | 2 chambres | 66,25 m2 (construite) | 18,80 m2 (terrasse) | Solder |
étage 2
2-1 | 2 chambres | 68,40 m2 (construite) | 11,70 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-2 | 2 chambres | 62,00 m2 (construite) | 11,40 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-3 | 2 chambres | 59,65 m2 (construite) | 8,50 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-4 | 2 chambres | 66,25 m2 (construite) | 8,90 m2 (terrasse) | Disponible |
Immeuble Bloque B
étage 00
Bajo 1ª | 3 chambres | 97,85 m2 (construite) | 69,45 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 3ª | 2 chambres | 60,05 m2 (construite) | 96,70 m2 (terrasse) | Disponible | ||
Bajo 4ª | 2 chambres | 59,90 m2 (construite) | 117,05 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 5ª | 2 chambres | 64,10 m2 (construite) | 159,60 m2 (terrasse) | Disponible |
étage 1
1-1 | 1 chambre | 49,00 m2 (construite) | 7,30 m2 (terrasse) | Solder | ||
1-2 | 1 chambre | 47,75 m2 (construite) | 7,30 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-3 | 2 chambres | 60,05 m2 (construite) | 7,80 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-4 | 2 chambres | 59,90 m2 (construite) | 8,35 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-5 | 2 chambres | 64,10 m2 (construite) | 8,40 m2 (terrasse) | Disponible |
étage 2
2-1 | 1 chambre | 49,00 m2 (construite) | 7,30 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-2 | 1 chambre | 47,75 m2 (construite) | 7,30 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-3 | 2 chambres | 60,05 m2 (construite) | 7,80 m2 (terrasse) | Disponible | ||
2-4 | 2 chambres | 59,90 m2 (construite) | 8,35 m2 (terrasse) | Disponible | ||
2-5 | 2 chambres | 64,10 m2 (construite) | 8,40 m2 (terrasse) | Solder |
Immeuble Bloque C
étage 00
Bajo 1ª | 2 chambres | 70,20 m2 (construite) | 36,10 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 2ª | 2 chambres | 60,20 m2 (construite) | 34,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 3ª | 2 chambres | 66,25 m2 (construite) | 26,15 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 4ª | 2 chambres | 65,80 m2 (construite) | 24,75 m2 (terrasse) | Disponible | ||
Bajo 5ª | 2 chambres | 60,10 m2 (construite) | 27,80 m2 (terrasse) | Solder | ||
Bajo 6ª | 3 chambres | 85,90 m2 (construite) | 95,20 m2 (terrasse) | Solder |
étage 1
1-1 | 2 chambres | 70,20 m2 (construite) | 8,10 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-2 | 2 chambres | 60,20 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-3 | 2 chambres | 66,25 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-4 | 2 chambres | 65,80 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Disponible | ||
1-5 | 2 chambres | 60,10 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
1-6 | 2 chambres | 65,75 m2 (construite) | 20,15 m2 (terrasse) | Solder |
étage 2
2-1 | 2 chambres | 70,20 m2 (construite) | 8,10 m2 (terrasse) | Disponible | ||
2-2 | 2 chambres | 60,20 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-3 | 2 chambres | 66,25 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-4 | 2 chambres | 65,80 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-5 | 2 chambres | 60,10 m2 (construite) | 8,60 m2 (terrasse) | Solder | ||
2-6 | 2 chambres | 65,75 m2 (construite) | 7,55 m2 (terrasse) | Solder |