Edifici
Planta 1
| 1o 1a | 2 dormitoris | 87,74 m2 | Venut | ||
| 1º 2ª | 2 dormitoris | 74,95 m2 | Venut | ||
| 1º3ª | 2 dormitoris | 65,51 m2 | Venut | ||
| 1º4ª | 2 dormitoris | 72,40 m2 | Venut |
Planta 2
| 2º1ª | 2 dormitoris | 62,44 m2 | Venut | ||
| 2º2ª | 1 dormitori | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 2º3ª | 2 dormitoris | 62,11 m2 | Venut | ||
| 2º4ª | 2 dormitoris | 69,20 m2 | Venut |
Planta 3
| 3º1ª | 2 dormitoris | 62,44 m2 | Venut | ||
| 3º2ª | 1 dormitori | 51,61 m2 | Venut | ||
| 3º3ª | 2 dormitoris | 60,22 m2 | Venut | ||
| 3º4ª | 2 dormitoris | 67,31 m2 | Venut |
Planta 4
| 4º1ª | 2 dormitoris | 62,44 m2 | Venut | ||
| 4º2ª | 1 dormitori | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 4º3ª | 2 dormitoris | 60,22 m2 | Venut | ||
| 4º4ª | 2 dormitoris | 67,31 m2 | Venut |
Planta 5
| 5º1ª | 2 dormitoris | 62,44 m2 | Venut | ||
| 5º2ª | 1 dormitori | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 5º3ª | 2 dormitoris | 60,22 m2 | Venut | ||
| 5º4ª | 2 dormitoris | 67,31 m2 | Venut |
Planta 6
| 6º1ª | Àtic | 2 dormitoris | 62,44 m2 | Venut | |
| 6º2ª | Àtic | 1 dormitori | 51,61 m2 | Venut | |
| 6º3ª | Àtic | 2 dormitoris | 90,26 m2 | Venut |