Immeuble
étage 1
| 1o 1a | 2 chambres | 87,74 m2 | Solder | ||
| 1º 2ª | 2 chambres | 74,95 m2 | Solder | ||
| 1º3ª | 2 chambres | 65,51 m2 | Solder | ||
| 1º4ª | 2 chambres | 72,40 m2 | Solder |
étage 2
| 2º1ª | 2 chambres | 62,44 m2 | Solder | ||
| 2º2ª | 1 chambre | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 2º3ª | 2 chambres | 62,11 m2 | Solder | ||
| 2º4ª | 2 chambres | 69,20 m2 | Solder |
étage 3
| 3º1ª | 2 chambres | 62,44 m2 | Solder | ||
| 3º2ª | 1 chambre | 51,61 m2 | Solder | ||
| 3º3ª | 2 chambres | 60,22 m2 | Solder | ||
| 3º4ª | 2 chambres | 67,31 m2 | Solder |
étage 4
| 4º1ª | 2 chambres | 62,44 m2 | Solder | ||
| 4º2ª | 1 chambre | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 4º3ª | 2 chambres | 60,22 m2 | Solder | ||
| 4º4ª | 2 chambres | 67,31 m2 | Solder |
étage 5
| 5º1ª | 2 chambres | 62,44 m2 | Solder | ||
| 5º2ª | 1 chambre | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 5º3ª | 2 chambres | 60,22 m2 | Solder | ||
| 5º4ª | 2 chambres | 67,31 m2 | Solder |
étage 6
| 6º1ª | Penthouse | 2 chambres | 62,44 m2 | Solder | |
| 6º2ª | Penthouse | 1 chambre | 51,61 m2 | Solder | |
| 6º3ª | Penthouse | 2 chambres | 90,26 m2 | Solder |