Edificio
Planta 1
| 1o 1a | 2 dormitorios | 87,74 m2 | Vendido | ||
| 1º 2ª | 2 dormitorios | 74,95 m2 | Vendido | ||
| 1º3ª | 2 dormitorios | 65,51 m2 | Vendido | ||
| 1º4ª | 2 dormitorios | 72,40 m2 | Vendido |
Planta 2
| 2º1ª | 2 dormitorios | 62,44 m2 | Vendido | ||
| 2º2ª | 1 dormitorio | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 2º3ª | 2 dormitorios | 62,11 m2 | Vendido | ||
| 2º4ª | 2 dormitorios | 69,20 m2 | Vendido |
Planta 3
| 3º1ª | 2 dormitorios | 62,44 m2 | Vendido | ||
| 3º2ª | 1 dormitorio | 51,61 m2 | Vendido | ||
| 3º3ª | 2 dormitorios | 60,22 m2 | Vendido | ||
| 3º4ª | 2 dormitorios | 67,31 m2 | Vendido |
Planta 4
| 4º1ª | 2 dormitorios | 62,44 m2 | Vendido | ||
| 4º2ª | 1 dormitorio | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 4º3ª | 2 dormitorios | 60,22 m2 | Vendido | ||
| 4º4ª | 2 dormitorios | 67,31 m2 | Vendido |
Planta 5
| 5º1ª | 2 dormitorios | 62,44 m2 | Vendido | ||
| 5º2ª | 1 dormitorio | 51,61 m2 | Disponible | ||
| 5º3ª | 2 dormitorios | 60,22 m2 | Vendido | ||
| 5º4ª | 2 dormitorios | 67,31 m2 | Vendido |
Planta 6
| 6º1ª | Ático | 2 dormitorios | 62,44 m2 | Vendido | |
| 6º2ª | Ático | 1 dormitorio | 51,61 m2 | Vendido | |
| 6º3ª | Ático | 2 dormitorios | 90,26 m2 | Vendido |